April Hindu Calendar 2025: अंग्रेजी कैलेंडर का चौथा महीना होता है अप्रैल. अप्रैल माह राम नवमी, अक्षय तृतीया, कामदा और वरुथिनी एकादशी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती आदि व्रत-त्योहार के लिहाज से देखें बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अप्रैल में वैशाख का महीना भी शुरु हो जाएगा.
इस साल अप्रैल में 2025 में मंगल की चाल बदल चुकी है. बुध और शुक्र भी मार्गी होंगे. अप्रैल के व्रत-त्योहार का कैलेंडर, किन ग्रहों का गोचर होगा, राहुकाल समय और शुभ योग के बारे में विस्तार से जानते हैं.
अप्रैल पंचांग 2025 (Panchang April 2025)
| दिनांक | वार | तिथि | योग | राहुकाल | व्रत-त्योहार |
| 1 अप्रैल 2025 | मंगलवार | चतुर्थी | विष्कंभ, प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग | दोपहर 3.32 - शाम 5.06 | विनायक चतुर्थी |
| 2 अप्रैल 2025 | बुधवार | पंचमी | आयुष्मान, सर्वार्थ सिद्धि योग | दोपहर 12.25 - दोपहर 1.58 | लक्ष्मी पंचमी |
| 3 अप्रैल 2025 | गुरुवार | षष्ठी | सौभाग्य | दोपहर 1.58 - दोपहर 3.32 | - |
| 4 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | सप्तमी | शोभन, सर्वार्थ सिद्धि योग | सुबह 10.50 - दोपहर 12.24 | - |
| 5 अप्रैल 2025 | शनिवार | अष्टमी | अतिखण्ड, रवि योग | सुबह 9.15 - सुबह 10.50 | नवरात्रि महाष्टमी |
| 6 अप्रैल 2025 | रविवार | नवमी | सुकर्मा, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग | शाम 5.07 - शाम 6.42 | राम नवमी, नवरात्रि महानवमी, रवि पुष्य योग |
| 7 अप्रैल 2025 | सोमवार | दशमी | धृति, सर्वार्थ सिद्धि योग | सुबह 7.39 - सुबह 9.14 | - |
| 8 अप्रैल 2025 | मंगलवार | एकादशी | शूल, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग | दोपहर 3.33 - शाम 5.08 | कामदा एकादशी |
| 9 अप्रैल 2025 | बुधवार | द्वादशी | गण्ड | दोपहर 12.23 - दोपहर 1.58 | - |
| 10 अप्रैल 2025 | गुरुवार | त्रयोदशी | वृद्धि, रवि योग | दोपहर 1.58 - दोपहर 3.33 | प्रदोष व्रत, महावीर स्वामी जयंती |
| 11 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | चतुर्दशी | ध्रुव, रवि योग | सुबह 10.47 - दोपहर 12.22 | - |
| 12 अप्रैल 2025 | शनिवार | पूर्णिमा | व्याघात | सुबह 9.10 - सुबह 10.46 | हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा |
| 13 अप्रैल 2025 | रविवार | प्रतिपदा | हर्षण | शाम 5.10 - शाम 6.46 | वैशाख माह शुरू |
| 14 अप्रैल 2025 | सोमवार | प्रतिपदा | वज्र | सुबह 7.33 - सुबह 9.09 | मेष संक्रांति, सोलर नववर्ष |
| 15 अप्रैल 2025 | मंगलवार | द्वितीया | सिद्धि, त्रिपुष्कर | दोपहर 3.34 - साम 5.11 | - |
| 16 अप्रैल 2025 | बुधवार | तृतीया | व्यतीपात, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग | दोपहर 12.21 - दोपहर 1.58 | विकट संकष्टी चतुर्थी |
| 17 अप्रैल 2025 | गुरुवार | चतुर्थी | वरीयान, सर्वार्थ सिद्धि योग | दोपहर 1.58 - दोपहर 3.34 | - |
| 18 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | पंचमी | परिघ | सुबह 10.44 - दोपहर 12.21 | - |
| 19 अप्रैल 2025 | शनिवार | षष्ठी | शिव, रवि योग | सुबह 9.06 - सुबह 10.46 | - |
| 20 अप्रैल 2025 | रविवार | सप्तमी | सिद्ध, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग | शाम 5.12 - शाम 6.40 | कालाष्टमी |
| 21 अप्रैल 2025 | सोमवार | अष्टमी | साध्य, सर्वार्थ सिद्धि योग | सुबह 7.27 - सुबह 9.05 | - |
| 22 अप्रैल 2025 | मंगलवार | नवमी | शुभ | दोपहर 3.35 - शाम 5.13 | - |
| 23 अप्रैल 2025 | बुधवार | दशमी | शुक्ल | दोपहर 12.20 - दोपहर 1.58 | - |
| 24 अप्रैल 2025 | गुरुवार | एकादशी | ब्रह्म | दोपहर 1.58 - दोपहर 3.36 | वरुथिनी एकादशी, पंचक, वल्लभाचार्य जयंती |
| 25 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | द्वादशी | इंद्र | सुबह 10.41 - दोपहर 12.19 | प्रदोष व्रत |
| 26 अप्रैल 2025 | शनिवार | त्रयोदशी, चतुर्दशी | वैधृति, विष्कंभ | सुबह 9.02 - सुबह 10.40 | मासिक शिवरात्रि |
| 27 अप्रैल 2025 | रविवार | अमावस्या | प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि योग | शाम 5.15- शाम 6.54 | वैशाख अमावस्या |
| 28 अप्रैल 2025 | सोमवार | प्रतिपदा | आयुष्मान | सुबह 7.22 - सुबह 09.01 | - |
| 29 अप्रैल 2025 | मंगलवार | द्वितीया | सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग | दोपहर 3.37 - शाम 5.16 | परशुराम जयंती |
| 30 अप्रैल 2025 | बुधवार | तृतीया | शोभन, सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग | दोपहर 12.18 - दोपहर 1.58 | अक्षय तृतीया, त्रेतायुग आरंभ |
Mahabharat महाभारत के ये 3 रहस्य, जिन्हें जानकर बदल सकता है आपका जीवन!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
